หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 60 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
แบบ 1.2 87 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
แบบ 2.1 60 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
แบบ 2.2 87 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 | แบบ 1.2 | แบบ 2.1 | แบบ 2.2 | |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 60 | 87 | 60 | 87 |
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | – | – | 24 | 39 |
รายวิชาบังคับ | – | – | 3 | 12 |
รายวิชาเลือก | – | – | 21 | 27 |
จำนวนหน่วยวิทยานิพนธ์ | 60 | 87 | 36 | 48 |
หมายเหตุ
- สำหรับนิสิตแบบ 2.1 ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
ให้เรียนรายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
ต่อไปนี้ 3 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประเมินผลเป็น S/U
2209503 | สัทศาสตร์และสัทวิทยา | 3 (3-0-9) |
Phonetics and Phonology | ||
2209521 | วากยสัมพันธ์ | 3 (3-0-9) |
Syntax | ||
2209531 | อรรถศาสตร์ | 3 (3-0-9) |
Semantics |
- นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U
รายวิชาบังคับ
แบบ 2.1 | 3 หน่วยกิต | |
สัมมนาภาษาศาสตร์ | 3 (3-0-9) | |
Linguistics Proseminar | ||
แบบ 2.2 | 12 หน่วยกิต | |
สัมมนาภาษาศาสตร์ | 3 (3-0-9) | |
Linguistics Proseminar | ||
สัทศาสตร์และสัทวิทยา | 3 (3-0-9) | |
Phonetics and Phonology | ||
วากยสัมพันธ์ | 3 (3-0-9) | |
Syntax | ||
อรรถศาสตร์ | 3 (3-0-9) | |
Semantics |
รายวิชาเลือก
แบบ 2.1 | 21 หน่วยกิต |
แบบ 2.2 | 27 หน่วยกิต |
2209605* | ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาในภาษาไทย Phonological Phenomina in Thai | 3 (3-0-9) |
2209606[1] | สื่อหลากรูปแบบกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ Multimodality and Applied Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209607* | ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก Clinical Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209611 | ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ | 3 (3-0-9) |
Historical Linguistics | ||
2209621 | ทฤษฎีภาษาศาสตร์ | 3 (3-0-9) |
Linguistic Theories | ||
2209625 | วิทยาหน่วยคำ Morphology | 3 (3-0-9) |
2209631 | กลสัทศาสตร์ Acoustic Phonetics | 3 (3-0-9) |
2209632 | นิติสัทศาสตร์ Forensic Phonetics | 3 (3-0-9) |
2209634 | วัจนปฏิบัติศาสตร์ Pragmatics | 3 (3-0-9) |
2209635 | วจนะภาษาที่สอง Second Language Speech | 3 (3-0-9) |
2209641 | วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ Linguistics Field Methods | 3 (3-0-9) |
2209642 | สัทสัมพันธ์ Prosody | 3 (3-0-9) |
2209643 | ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209645 | ภาษาศาสตร์ปริชาน Cognitive Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209646 | แบบลักษณ์ภาษา Linguistic Typology | 3 (3-0-9) |
2209653 | ภาษาศาสตร์สังคม Sociolinguistics | 3 (3-0-9) |
2209654 | ภาษาศาสตร์จิตวิทยา Psycholinguistics | 3 (3-0-9) |
2209655 | ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209656 | ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ Ethnolinguistics | 3 (3-0-9) |
2209663 | การรับภาษา Language Acquisition | 3 (3-0-9) |
2209670 | ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209671 | การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Programming for Natural Language Processing | 3 (3-0-9) |
2209673 | ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล Corpus Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209675 | ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท Kra-Dai Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209676 | ปริจเฉทคอมพิวเตอร์ Computational Discourse | 3 (3-0-9) |
2209677 | แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึกสำหรับการประมวลผลภาษา Deep Learning Models in Natural Language Processing | 3 (3-0-9) |
2209705 | สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา Seminar in Phonetics and Phonology | 3 (3-0-9) |
2209724 | สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ Seminar in Syntax and Semantics | 3 (3-0-9) |
2209725 | สัมมนาภาษาศาสตร์ปริชานและแบบลักษณ์ภาษา Seminar in Cognitive Linguistics and Linguistic Typology | 3 (3-0-9) |
2209752 | สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Seminar in Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209753 | สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม Seminar in Sociolinguistics | 3 (3-0-9) |
2209756 | สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ Seminar in Ethnolinguistics | 3 (3-0-9) |
2209757 | เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ Selected Topics in Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209764[2] | สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา Seminar in Psycholinguistics | 3 (3-0-9) |
2209770 | สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Seminar in Computational Linguistics | 3 (3-0-9) |
2209772 | เอกัตศึกษา Individual Study | 3 (0-12-0) |
2209773 | การอ่านตามกำหนด Directed Readings | 3 (0-12-0) |
2209774 | การวิจัยตามกำหนด Directed Research | 3 (0-12-0) |
แผนการศึกษา
- แบบ 1.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209829 | วิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209829 | วิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
รวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต |
- แบบ 1.2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209830 | วิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
รวมตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต |
- แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209502* | สัมมนาภาษาศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
2209503[4] | สัทศาสตร์และสัทวิทยา | S/U |
หรือ | ||
2209521 | วากยสัมพันธ์ | S/U |
หรือ | ||
2209531 | อรรถศาสตร์ | S/U |
2209xxx | รายวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209503* | สัทศาสตร์และสัทวิทยา | S/U |
หรือ | ||
2209521 | วากยสัมพันธ์ | S/U |
หรือ | ||
2209531 | อรรถศาสตร์ | S/U |
2209xxx | รายวิชาเลือก | 6 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 6 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209xxx | รายวิชาเลือก | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209xxx | รายวิชาเลือก | 3 หน่วยกิต |
2209826 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 15 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209826 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209826 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
รวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต | ||
- แบบ 2.2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209502[5] | สัมมนาภาษาศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
2209xxx | รายวิชาบังคับ | 6 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209xxx | รายวิชาบังคับ | 3 หน่วยกิต |
2209xxx | รายวิชาเลือก | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209xxx | รายวิชาเลือก | 12 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209xxx | รายวิชาเลือก | 6 หน่วยกิต |
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 12 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 9 หน่วยกิต | |
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น | ||
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 3 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 3 หน่วยกิต | |
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย | ||
2209828 | วิทยานิพนธ์ | 3 หน่วยกิต |
2209894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | S/U |
รวม | 3 หน่วยกิต | |
รวมตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต |