Doctoral Program
หลักสูตรปริญญาเอก
PhD in Linguistics
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
📄 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาภาษาศาสตร์หลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2568
โครงสร้างหลักสูตร
มีรูปแบบแผนการศึกษาจำนวน 4 แผน โดยมีหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรแตกต่างกันไปตามแผน รายละเอียดดังต่อไปนี้
- แผน 1.1
60 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 3 ปี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่มีประสบการณ์การวิจัยและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ)
- แผน 1.2
87 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 5 ปี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีประสบการณ์การวิจัยและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ)
- แผน 2.1
60 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 3 ปี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต)
- แผน 2.2
87 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 5 ปี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต)
| แผน 1.1 | แผน 1.2 | แผน 2.1 | แผน 2.2 | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 60 | 87 | 60 | 87 |
| จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | - | - | 24 | 39 |
| - รายวิชาบังคับ | - | - | - | 6 |
| - รายวิชาบังคับเลือก | - | - | 9 | 9 |
| - รายวิชาเลือก | - | - | 15 | 24 |
| จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 60 | 87 | 36 | 48 |
สำหรับนิสิตแผน 2.1 ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตต่อไปนี้ 2 รายวิชาตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยประเมินผลเป็น S/U
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209511 | สัทวิทยา | Phonology | 3 (3-0-9) |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | Syntax | 3 (3-0-9) |
รายวิชา
รายวิชาบังคับ
นิสิตแผน 2.2 ต้องเรียนวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209511 | สัทวิทยา | Phonology | 3 (3-0-9) |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | Syntax | 3 (3-0-9) |
รายวิชาบังคับเลือก
นิสิตแผน 2.1 และ 2.2 ต้องเรียนวิชาบังคับเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จากรายวิชาดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209501 | สัทศาสตร์ | Phonetics | 3 (3-0-9) |
| 2209531 | อรรถศาสตร์ | Semantics | 3 (3-0-9) |
| 2209611 | ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ | Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209653 | ภาษาศาสตร์สังคม | Sociolinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209654 | ภาษาศาสตร์จิตวิทยา | Psycholinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209670 | ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | Computational Linguistics | 3 (3-0-9) |
รายวิชาเลือก
นิสิตแผน 2.1 จะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกจำนวน 15 หน่วยกิต
นิสิตแผน 2.2 จะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกจำนวน 24 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209605 | ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาในภาษาไทย | Phonological Phenomena in Thai | 3 (3-0-9) |
| 2209607 | ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก | Clinical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209612 | ภาษา เพศสภาพ และเพศวิถี | Language, Gender and Sexuality | 3 (3-0-9) |
| 2209615 | การสัมผัสภาษาภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Language Contact in Southeast Asia | 3 (3-0-9) |
| 2209616 | ภาษาศาสตร์เชิงประวัติภาษาไทย | Thai Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209620 | ภาษาศาสตร์เชิงทดลอง | Experimental Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209631 | กลสัทศาสตร์ | Acoustic Phonetics | 3 (3-0-9) |
| 2209632 | นิติสัทศาสตร์ | Forensic Phonetics | 3 (3-0-9) |
| 2209635 | วจนะภาษาที่สอง | Second Language Speech | 3 (3-0-9) |
| 2209641 | วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ | Linguistics Field Methods | 3 (3-0-9) |
| 2209645 | ภาษาศาสตร์ปริชาน | Cognitive Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209646 | แบบลักษณ์ภาษา | Linguistic Typology | 3 (3-0-9) |
| 2209655 | ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Southeast Asian Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209663 | การรับภาษา | Language Acquisition | 3 (3-0-9) |
| 2209671 | การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | Programming for Natural Language Processing | 3 (3-0-9) |
| 2209673 | ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล | Corpus Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209675 | ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท | Kra-Dai Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209676 | ปริเฉทคอมพิวเตอร์ | Computational Discourse | 3 (3-0-9) |
| 2209677 | แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึกสำหรับการประมวลผลภาษา | Deep Learning Models in Natural Language Processing | 3 (3-0-9) |
| 2209678 | ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | Natural Language Processing Systems | 3 (3-0-9) |
| 2209682 | สัทศาสตร์และสัทวิทยาในความผิดปกติของการพูด | Phonetics and Phonology in Speech Sound Disorder | 3 (3-0-9) |
| 2209683 | ระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการศึกษาภาษา | Quantitative Methods in the Study of Language | 3 (3-0-9) |
| 2209705 | สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา | Seminar in Phonetics and Phonology | 3 (3-0-9) |
| 2209708 | ทักษะเชิงวิชาชีพสำหรับนักภาษาศาสตร์ | Professional Skills for Linguists | 3 (3-0-9) |
| 2209707 | โมเดลภาษาขนาดใหญ่ | Large Language Model | 3 (3-0-9) |
| 2209722 | ภาษาศาสตร์ในปริภูมิดิจิทัล | Linguistics in Digital Spaces | 3 (3-0-9) |
| 2209724 | สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ | Seminar in Syntax and Semantics | 3 (3-0-9) |
| 2209752 | สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ | Seminar in Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209753 | สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม | Seminar in Sociolinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209757 | เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ | Selected Topics in Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209764 | สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา | Seminar in Psycholinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209770 | สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | Seminar in Computational Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209772 | เอกัตศึกษา | Individual Study | 3 (0-12-0) |
| 2209773 | การอ่านตามกำหนด | Directed Readings | 3 (0-12-0) |
| 2209774 | การวิจัยตามกำหนด | Directed Research | 3 (0-12-0) |
- หากลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกเกินจํานวนหน่วยกิตที่กําหนด สามารถนับรายวิชาบังคับเลือกที่เกินมาเป็นรายวิชาเลือกได้
- นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาอื่นๆ ของคณะอักษรศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยานิพนธ์
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209824 | วิทยานิพนธ์ (แผน 1.2) | Dissertation | 87 (0-348-0) |
| 2209826 | วิทยานิพนธ์ (แผน 2.1) | Dissertation | 36 (0-144-0) |
| 2209828 | วิทยานิพนธ์ (แผน 2.2) | Dissertation | 48 (0-192-0) |
| 2209829 | วิทยานิพนธ์ (แผน 1.1) | Dissertation | 60 (0-240-0) |
การสอบวัดคุณสมบัติ
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | Qualifying Examination | S/U |
แผนการศึกษา
แผน 1.1
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | 2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคต้น | 2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| 2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U | ||
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2209829 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคต้น | 2209829 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | 2209829 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
แผน 1.2
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคต้น | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| 2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U | ||
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคต้น | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคต้น | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคปลาย | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 5/ภาคต้น | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 5/ภาคปลาย | 2209824 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
แผน 2.1
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209511 | สัทวิทยา | S/U | 6 หน่วยกิต |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | S/U | ||
| xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 3 | ||
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 3 | ||
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 3 | 6 หน่วยกิต |
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 3 | ||
| ปีที่ 2/ภาคต้น | xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 3 | 9 หน่วยกิต |
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 6 | ||
| 2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U | ||
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 3 | 15 หน่วยกิต |
| 2209826 | วิทยานิพนธ์ | 12 | ||
| ปีที่ 3/ภาคต้น | 2209826 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | 2209826 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
แผน 2.2
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209511 | สัทวิทยา | 3 | 9 หน่วยกิต |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | 3 | ||
| xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 3 | ||
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 6 | 12 หน่วยกิต |
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 6 | ||
| ปีที่ 2/ภาคต้น | xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 12 | 12 หน่วยกิต |
| 2209897 | การสอบวัดคุณสมบัติ | S/U | ||
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 6 | 12 หน่วยกิต |
| 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 6 | ||
| ปีที่ 3/ภาคต้น | 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคต้น | 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคปลาย | 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 9 | 9 หน่วยกิต |
| ปีที่ 5/ภาคต้น | 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 3 | 3 หน่วยกิต |
| ปีที่ 5/ภาคปลาย | 2209828 | วิทยานิพนธ์ | 3 | 3 หน่วยกิต |