Master's Program
หลักสูตรปริญญาโท
Master of Arts in Linguistics
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
📄 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาภาษาศาสตร์หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2568
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจำนวน 38 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาตามจำนวน 4 ภาคการศึกษา
| แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) |
แผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) |
แผน 2 แบบวิชาชีพ | |
|---|---|---|---|
| จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 | 36 | 36 |
| จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน | - | 24 | 30 |
| - รายวิชาบังคับ | - | 6 | 6 |
| - รายวิชาบังคับเลือก | - | 9 | 9 |
| - รายวิชาเลือก | - | 9 | 15 |
| จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 36 | 12 | - |
| จำนวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ | - | - | 6 |
รายวิชา
รายวิชาบังคับ
นิสิตแผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) และนิสิตแผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องเรียนวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209511 | สัทวิทยา | Phonology | 3 (3-0-9) |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | Syntax | 3 (3-0-9) |
รายวิชาบังคับเลือก
นิสิตแผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) และนิสิตแผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องเรียนวิชาบังคับเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จากรายวิชาดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209501 | สัทศาสตร์ | Phonetics | 3 (3-0-9) |
| 2209531 | อรรถศาสตร์ | Semantics | 3 (3-0-9) |
| 2209611 | ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ | Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209653 | ภาษาศาสตร์สังคม | Sociolinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209654 | ภาษาศาสตร์จิตวิทยา | Psycholinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209670 | ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | Computational Linguistics | 3 (3-0-9) |
รายวิชาเลือก
นิสิตแผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) จะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกจำนวน 9 หน่วยกิต
นิสิตแผน 2 แบบวิชาชีพ จะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกจำนวน 15 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จากรายวิชาดังต่อไปนี้
- หากลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกเกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด สามารถนับรายวิชาบังคับเลือกที่เกินมาเป็นรายวิชาเลือกได้
- นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาอื่นๆ ของคณะอักษรศาสตร์หรือคณะอื่นๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209605 | ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาในภาษาไทย | Phonological Phenomena in Thai | 3 (3-0-9) |
| 2209607 | ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก | Clinical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209612 | ภาษา เพศสภาพ และเพศวิถี | Language, Gender and Sexuality | 3 (3-0-9) |
| 2209615 | การสัมผัสภาษาภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Language Contact in Southeast Asia | 3 (3-0-9) |
| 2209616 | ภาษาศาสตร์เชิงประวัติภาษาไทย | Thai Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209620 | ภาษาศาสตร์เชิงทดลอง | Experimental Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209631 | กลสัทศาสตร์ | Acoustic Phonetics | 3 (3-0-9) |
| 2209632 | นิติสัทศาสตร์ | Forensic Phonetics | 3 (3-0-9) |
| 2209635 | วจนะภาษาที่สอง | Second Language Speech | 3 (3-0-9) |
| 2209641 | วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ | Linguistics Field Methods | 3 (3-0-9) |
| 2209645 | ภาษาศาสตร์ปริชาน | Cognitive Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209646 | แบบลักษณ์ภาษา | Linguistic Typology | 3 (3-0-9) |
| 2209655 | ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Southeast Asian Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209663 | การรับภาษา | Language Acquisition | 3 (3-0-9) |
| 2209671 | การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | Programming for Natural Language Processing | 3 (3-0-9) |
| 2209673 | ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล | Corpus Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209675 | ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท | Kra-Dai Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209676 | ปริเฉทคอมพิวเตอร์ | Computational Discourse | 3 (3-0-9) |
| 2209677 | แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึกสำหรับการประมวลผลภาษา | Deep Learning Models in Natural Language Processing | 3 (3-0-9) |
| 2209678 | ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | Natural Language Processing Systems | 3 (3-0-9) |
| 2209682 | สัทศาสตร์และสัทวิทยาในความผิดปกติของการพูด | Phonetics and Phonology in Speech Sound Disorder | 3 (3-0-9) |
| 2209683 | ระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการศึกษาภาษา | Quantitative Methods in the Study of Language | 3 (3-0-9) |
| 2209705 | สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา | Seminar in Phonetics and Phonology | 3 (3-0-9) |
| 2209708 | ทักษะเชิงวิชาชีพสำหรับนักภาษาศาสตร์ | Professional Skills for Linguists | 3 (3-0-9) |
| 2209707 | โมเดลภาษาขนาดใหญ่ | Large Language Model | 3 (3-0-9) |
| 2209722 | ภาษาศาสตร์ในปริภูมิดิจิทัล | Linguistics in Digital Spaces | 3 (3-0-9) |
| 2209724 | สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ | Seminar in Syntax and Semantics | 3 (3-0-9) |
| 2209752 | สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ | Seminar in Historical Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209753 | สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม | Seminar in Sociolinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209757 | เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ | Selected Topics in Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209764 | สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา | Seminar in Psycholinguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209770 | สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | Seminar in Computational Linguistics | 3 (3-0-9) |
| 2209772 | เอกัตศึกษา | Individual Study | 3 (0-12-0) |
| 2209773 | การอ่านตามกำหนด | Directed Readings | 3 (0-12-0) |
| 2209774 | การวิจัยตามกำหนด | Directed Research | 3 (0-12-0) |
*สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่หน้ารายวิชา
วิทยานิพนธ์ (แผน 1)
สำหรับนิสิตแผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จำนวน 12 หน่วยกิต
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209811 | วิทยานิพนธ์ (แผน 1 แบบวิชาการ ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) |
Thesis | 12 (0-48-0) |
สำหรับนิสิตแผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209816 | วิทยานิพนธ์ (แผน 1 แบบวิชาการ วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) |
Thesis | 36 (0-144-0) |
การค้นคว้าอิสระ (แผน 2)
สำหรับนิสิตแผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องศึกษาการค้นคว้าอิสระจำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209777 | การค้นคว้าอิสระ | Special Research | 6 (0-24-0) |
การสอบประมวลความรู้ (แผน 2)
สำหรับนิสิตแผน 2 แบบวิชาชีพ ต้องมีการสอบประมวลความรู้ โดยการประเมินเป็นแบบ S/U
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209896 | การสอบประมวลความรู้ | Comprehensive Examination | S/U |
แผนการศึกษา
แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209816 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | 2209816 | วิทยานิพนธ์ | 12 | 12 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคต้น | 2209816 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2209816 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
แผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209511 | สัทวิทยา | 3 | 12 หน่วยกิต |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | 3 | ||
| xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 3 | ||
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 3 | ||
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 6 | 12 หน่วยกิต |
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 6 | ||
| ปีที่ 2/ภาคต้น | 2209811 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2209811 | วิทยานิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
แผน 2 แบบวิชาชีพ
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1/ภาคต้น | 2209511 | สัทวิทยา | 3 | 12 หน่วยกิต |
| 2209521 | วากยสัมพันธ์ | 3 | ||
| xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 3 | ||
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 3 | ||
| ปีที่ 1/ภาคปลาย | xxxxxxx | รายวิชาบังคับเลือก | 6 | 12 หน่วยกิต |
| xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 6 | ||
| ปีที่ 2/ภาคต้น | xxxxxxx | รายวิชาเลือก | 6 | 6 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2209777 | สารนิพนธ์ | 6 | 6 หน่วยกิต |
| 2209896 | การสอบประมวลความรู้ | S/U |