Undergraduate Programs
Major in LangTech | วิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
📄 โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศโครงสร้างหลักสูตร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศแบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก ดังนี้
| แบบวิชา | กลุ่มวิชา | รายละเอียด | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| วิชาเอก | กลุ่มวิชาพื้นฐาน | วิชาบังคับ | 18 หน่วยกิต | 18 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ | วิชาบังคับ | 6 หน่วยกิต | 12 หน่วยกิต | |
| วิชาเลือก | 6 หน่วยกิต | |||
| กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ | วิชาบังคับเลือก | 9 หน่วยกิต | 18 หน่วยกิต | |
| วิชาเลือก | 9 หน่วยกิต | |||
| วิชาโท |
นิสิตเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นในคณะหรือนอกคณะได้ ยกเว้น 1. สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์ 2. สาขาวิชาโทสารเทศศึกษา 3. สาขาวิชาโทมนุษยศาสตร์ดิจิทัล |
18 หน่วยกิต | 18 หน่วยกิต | |
วิชาเอก
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน : วิชาบังคับ
นิสิตต้องเรียนวิชาบังคับในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ทั้งหมด 18 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2206333 | การออกแบบระบบสำหรับงานสารสนเทศ | System Design for Information Work | 3 (3-0-6) |
| 2209304 | ระบบไวยากรณ์ | Grammatical System | 3 (3-0-6) |
| 2209305 | ความหมายในภาษา | Meaning in Language | 3 (3-0-6) |
| 2209308 | ระบบเสียง | Sound System | 3 (3-0-6) |
| 2209368 | การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ | Linguistic Analysis of Thai | 3 (3-0-6) |
| 2209372 | ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | Introduction to Computational Linguistics | 3 (3-0-6) |
*สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่หน้ารายวิชา
กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ
กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ : วิชาบังคับ
นิสิตต้องเรียนวิชาบังคับในกลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ ทั้งหมด 6 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2206366 | สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ | Statistics for Humanities Research | 3 (3-0-6) |
| 2206385 | การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์ | Database Management for the Humanities | 3 (3-0-6) |
*สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่หน้ารายวิชา
กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ : วิชาเลือก
นิสิตต้องเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2206491 | โครงการสารสนเทศศึกษา 1 | Project in Information Studies I | 3 (1-6-2) |
| 2206492 | โครงการสารสนเทศศึกษา 2 | Project in Information Studies II | 3 (1-6-2) |
| 2209491 | โครงการเทคโนโลยีภาษา 1 | Project in Language Technology I | 3 (1-6-2) |
| 2209492 | โครงการเทคโนโลยีภาษา 2 | Project in Language Technology II | 3 (1-6-2) |
*สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่หน้ารายวิชา
กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ
กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ : วิชาบังคับเลือก
นิสิตต้องเรียนวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 หน่วยกิต โดยให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2200158 | ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ | Applied Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language | 3 (3-0-6) |
| 2206216 | ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ | Information Users and Services | 3 (3-0-6) |
| 2206285 | การแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล | Digitization of Information Resources | 3 (3-0-6) |
| 2206289 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ | Data Communications and Networking in Information work | 3 (3-0-6) |
| 2206290 | พื้นฐานมนุษยศาสตร์ดิจิทัล | Introduction to Digital Humanities | 3 (3-0-6) |
| 2206356 | การจัดการและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | Library Collection Management and Organization | 3 (3-0-6) |
| 2206384 | การจัดการสารสนเทศในสำนักงาน | Office Information Management | 3 (3-0-6) |
| 2206386 | การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศ | User Interface Design in Information Work | 3 (3-0-6) |
| 2206415 | การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรสารสนเทศ | Marketing and Public Relations for Information Organizations | 3 (3-0-6) |
| 2206442 | เครื่องมือสำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล | Tools for Digital Humanities | 3 (3-0-6) |
| 2206489 | การศึกษาอิสระ | Independent Study | 3 (3-0-6) |
| 2209309 | การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา | Variation and Change in Language | 3 (3-0-6) |
| 2209344 | ภาษาศาสตร์กับการแปล | Linguistics and Translation | 3 (3-0-6) |
| 2209369 | ภาษาตระกูลขร้า-ไท | Kra-Dai Languages | 3 (3-0-6) |
| 2209370 | ภาษาและความคิด | Language and Mind | 3 (3-0-6) |
| 2209371 | ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น | Introduction to Romance Linguistics | 3 (3-0-6) |
| 2209373 | ภาษากับวัฒนธรรม | Language and Culture | 3 (3-0-6) |
| 2209376 | คลังข้อมูลภาษา | Language Corpora | 3 (3-0-6) |
| 2209377 | ภาษาศาสตร์ภาคสนาม | Field Linguistics | 3 (3-0-6) |
| 2209378 | ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด | Language and Marketing Communications | 3 (3-0-6) |
| 2209379 | ภาษากับเพศ | Language and Sex | 3 (3-0-6) |
| 2209381 | เทคโนโลยีวัจนะ | Speech Technology | 3 (3-0-6) |
| 2209382 | การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ | Machine Translation | 3 (3-0-6) |
| 2209384 | การเข้าใจภาษาธรรมชาติ | Natural Language Understanding | 3 (3-0-6) |
| 2209390 | เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา | Selected Topics in Language Technology | 3 (3-0-6) |
| 2209607 | ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก | Clinical Linguistics | 3 (3-0-6) |
*สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่หน้ารายวิชา
กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ : วิชาเลือก
นิสิตต้องเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ
- รายวิชาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
แผนการศึกษา
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 2/ภาคต้น | 2206333 | การออกแบบระบบสำหรับงานสารสนเทศ | 3 | 9 หน่วยกิต |
| 2209308 | ระบบเสียง | 3 | ||
| 2209304 | ระบบไวยากรณ์ | 3 | ||
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2206385 | การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์ | 3 | 9 หน่วยกิต |
| 2209305 | ความหมายในภาษา | 3 | ||
| 2209372 | ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | ||
| ปีที่ 3/ภาคต้น | 2206366 | สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ | 3 | 12 หน่วยกิต |
| 2209368 | การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ | 3 | ||
| XXXXXXX | วิชาเลือกกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ | 6 | ||
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | XXXXXXX | วิชาเลือกกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ | 9 | 15 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาโท | 6 | ||
| ปีที่ 4/ภาคต้น | XXXXXXX | วิชาเลือกกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ | 3 | 12 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ | 3 | ||
| XXXXXXX | วิชาโท | 6 | ||
| ปีที่ 4/ภาคปลาย | XXXXXXX | วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ | 3 | 9 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาโท | 6 |
Minor in Linguistics | วิชาโทภาษาศาสตร์
📄 โครงสร้างหลักสูตรวิชาโทภาษาศาสตร์ปี 2566
โครงสร้างหลักสูตร
ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนวิชาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ที่ไม่ได้เรียนวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ และนิสิตนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้
| โปรแกรม | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|
| โปรแกรมปกติสำหรับนิสิตในคณะ | วิชาบังคับเลือก | 3 หน่วยกิต | 18 หน่วยกิต |
| วิชาเลือก | 15 หน่วยกิต | ||
| โปรแกรมปกติสำหรับนิสิตนอกคณะ | วิชาบังคับ | 3 หน่วยกิต | 18 หน่วยกิต |
| วิชาเลือก | 15 หน่วยกิต | ||
| โปรแกรมเกียรตินิยม | เอกัตศึกษา | 12 หน่วยกิต | 20 หน่วยกิต |
| ปริญญานิพนธ์ | 8 หน่วยกิต |
โปรแกรม
โปรแกรมปกติสำหรับนิสิตในคณะ
วิชาบังคับเลือก
นิสิตต้องเรียนวิชาบังคับเลือกจำนวน 3 หน่วยกิต โดยให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209304 | ระบบไวยากรณ์ | Grammatical System | 3 (3-0-6) |
| 2209305 | ความหมายในภาษา | Meaning in Language | 3 (3-0-6) |
| 2209308 | ระบบเสียง | Sound Systemn | 3 (3-0-6) |
วิชาเลือก
นิสิตต้องเรียนวิชาเลือกจำนวน 15 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ทั้งนี้นิสิตสามารถเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์เป็นวิชาเลือกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209261 | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | Basic Programming for Natural Language Processing | 3 (3-0-6) |
| 2209304 | ระบบไวยากรณ์ | Grammatical System | 3 (3-0-6) |
| 2209305 | ความหมายในภาษา | Meaning in Language | 3 (3-0-6) |
| 2209308 | ระบบเสียง | Sound System | 3 (3-0-6) |
| 2209309 | การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา | Variation and Change in Language | 3 (3-0-6) |
| 2209344 | ภาษาศาสตร์กับการแปล | Linguistics and Translation | 3 (3-0-6) |
| 2209368 | การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ | Linguistics Analysis of Thai | 3 (3-0-6) |
| 2209369 | ภาษาตระกูลขร้า-ไท | Kra-Dai Languages | 3 (3-0-6) |
| 2209370 | ภาษาและความคิด | Language and Mind | 3 (3-0-6) |
| 2209371 | ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น | Introduction to Romance Linguistics | 3 (3-0-6) |
| 2209372 | ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | Introduction to Computational Linguistics | 3 (3-0-6) |
| 2209373 | ภาษากับวัฒนธรรม | Language and Culture | 3 (3-0-6) |
| 2209375 | ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 | Languages in ASEAN Plus+3 | 3 (3-0-6) |
| 2209376 | คลังข้อมูลภาษา | Language Corpora | 3 (3-0-6) |
| 2209377 | ภาษาศาสตร์ภาคสนาม | Field Linguistics | 3 (3-0-6) |
| 2209378 | ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด | Language and Marketing Communications | 3 (3-0-6) |
| 2209379 | ภาษากับเพศ | Language and Sex | 3 (3-0-6) |
| 2209380 | เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ | Selected Topics in Linguistics | 3 (3-0-6) |
| 2209381 | เทคโนโลยีวัจนะ | Speech Technology | 3 (3-0-6) |
| 2209382 | การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ | Machine Translation | 3 (3-0-6) |
| 2209384 | การเข้าใจภาษาธรรมชาติ | Natural Language Understanding | 3 (3-0-6) |
| 2209390 | เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา | Selected Topics in Language Technology | 3 (3-0-6) |
*สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่หน้ารายวิชา
แผนการศึกษา
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 2/ภาคต้น | XXXXXXX | วิชาบังคับเลือก | 3 | 3 หน่วยกิต |
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | XXXXXXX | วิชาเลือก | 3 | 3 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคต้น | XXXXXXX | วิชาเลือก | 3 | 3 หน่วยกิต |
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | XXXXXXX | วิชาเลือก | 3 | 3 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคต้น | XXXXXXX | วิชาเลือก | 3 | 3 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคปลาย | XXXXXXX | วิชาเลือก | 3 | 3 หน่วยกิต |
โปรแกรมปกติสำหรับนิสิตนอกคณะ
วิชาบังคับ
นิสิตนอกคณะจะต้องเรียนรายวิชาบังคับจำนวน 3 หน่วยกิตดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209161 | ภาษาทัศนา | Introduction to Language | 3 (3-0-6) |
วิชาเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกของโปรแกรมปกติสำหรับนิสิตในคณะ
โปรแกรมเกียรตินิยม
รายละเอียด
ผู้ที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 หากไม่สามารถสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติ โดยสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาเอกัตศึกษา/รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม เป็นหน่วยกิตของโปรแกรมปกติได้
เอกัตศึกษา
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209591 | เอกัตศึกษา 1 | Independent Study I | 3 (0-9-0) |
| 2209592 | เอกัตศึกษา 2 | Independent Study II | 3 (0-9-0) |
| 2209593 | เอกัตศึกษา 3 | Independent Study III | 3 (0-9-0) |
| 2209594 | เอกัตศึกษา 4 | Independent Study IV | 3 (0-9-0) |
ปริญญานิพนธ์
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องทำปริญญานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 8 หน่วยกิตดังนี้
| รหัสรายวิชา | ชื่อรายวิชา | ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2209597 | ปริญญานิพนธ์ 1 | Senior Project I | 4 |
| 2209598 | ปริญญานิพนธ์ 2 | Senior Project II | 4 |
แผนการศึกษา
| ปีการศึกษา | รหัสรายวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | หน่วยกิตรวม |
|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 2/ภาคต้น | 2209591 | เอกัตศึกษา 1 | 3 | 3 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาระดับบัณฑิตศึกษา | 3 | ||
| ปีที่ 2/ภาคปลาย | 2209592 | เอกัตศึกษา 2 | 3 | 3 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาระดับบัณฑิตศึกษา | 3 | ||
| ปีที่ 3/ภาคต้น | 2209593 | เอกัตศึกษา 3 | 3 | 3 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาระดับบัณฑิตศึกษา | 3 | ||
| ปีที่ 3/ภาคปลาย | 2209594 | เอกัตศึกษา 4 | 3 | 3 หน่วยกิต |
| XXXXXXX | วิชาระดับบัณฑิตศึกษา | 4 | ||
| ปีที่ 4/ภาคต้น | 2209597 | ปริญญานิพนธ์ 1 | 4 | 4 หน่วยกิต |
| ปีที่ 4/ภาคปลาย | 2209598 | ปริญญานิพนธ์ 2 | 4 | 4 หน่วยกิต |