แผนการศึกษา
แบบ 1.1
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 3 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 3 หน่วยกิต | |
แบบ 1.2
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231830 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| 2231894 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
แบบ 2.1
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก | |
| วิชาเลือก | 9 หน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | 
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
| 2231826 | วิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231826 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | 
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231826 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | 
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231826 | วิทยานิพนธ์ | 6 หน่วยกิต | 
| รวม | 6 หน่วยกิต | |
แบบ 2.2
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231601* | วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส | 3 หน่วยกิต | 
| 2231625* | สัมมนาภาษาฝรั่งเศส | 3 หน่วยกิต | 
| 2231715* | วรรณคดีวิจารณ์ฝรั่งเศส | 3 หน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231624* | สัมมนาวรรณคดีฝรั่งเศส | 3 หน่วยกิต | 
| 2231626* | การฝึกเขียนงานวิจัยวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส | 3 หน่วยกิต | 
| 2231712* | ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส | 3 หน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก | ||
| วิชาเลือก | 6 หน่วยกิต | |
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 3 หน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | 
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | 
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต | 
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก | ||
| 2231828 | วิทยานิพนธ์ | 9 หน่วยกิต | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
* รายวิชาเปิดใหม่
