หลักสูตรปริญญาตรี (อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปี 2561 เป็นต้นไป
3. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา 66 หน่วยกิต
3.1 โครงสร้างหลักสูตร
ภาควิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ แบบวิชาเอกเดี่ยว สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้
3.1.1 โปรแกรมปกติ
3.1.1.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว 66 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
วิชาเลือก 30 หน่วยกิต
3.1.1.2 วิชาโท สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3.2 รายวิชา
3.2.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว 66 หน่วยกิต
3.2.1.1 วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
| 2205211 | ระบบกายภาพในสภาพแวดล้อม | 3 (3-0-6) |
| Physical Systems of the Environment | ||
| 2205215 | การรับรู้จากระยะไกล 1 | 3 (3-0-6) |
| Remote Sensing I | ||
| 2205216 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 | 3 (3-0-6) |
| Geographic Information System I | ||
| 2205221 | ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
| Introduction to Human Geography | ||
| 2205314 | ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) |
| Resources and Environment | ||
| 2205341 | ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 3 (3-0-6) |
| Geography of Thailand | ||
| 2205352 | หลักการทำแผนที่ | 3 (3-0-6) |
| Principles of Cartography | ||
| 2205375 | แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Geographic Thoughts | ||
| 2205411 | สัมมนาภูมิศาสตร์ | 1 (1-0-2) |
| Seminar in Geography | ||
| 2205413 | โครงงานภูมิศาสตร์ | 2 (0-0-6) |
| Senior Project in Geography | ||
| 2205470 | จีพีเอสสำหรับนักภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| GPS for Geographers | ||
| 2205474 | เทคนิคการออกปฎิบัติงานสนามสำหรับนักภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Field Techniques for Geographers | ||
| 2205477 | สถิติศาสตร์เชิงพื้นที่สำหรับนักภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Spatial Statistics for Geographers |
3.2.1.2 วิชาเลือก 30 หน่วยกิต
| 2205222 | ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ | 3 (3-0-6) |
| Economic Geography | ||
| 2205223 | ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานขั้นต้น | 3 (3-0-6) |
| Introduction to Geography of Settlement | ||
| 2205231 | ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว | 3 (3-0-6) |
| Geography of Tourism | ||
| 2205232 | ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน | 3 (3-0-6) |
| Geography of ASEAN Tourism | ||
| 2205251 | การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 3 (3-0-6) |
| Map and Aerial Photo Interpretation | ||
| 2205268 | แคลคูลัสสำหรับนักภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Calculus for Geographers | ||
| 2205310 | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) |
| Climate Change and Environmental Management | ||
| 2205311 | อุทกวิทยาเชิงภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Geographical Hydrology | ||
| 2205312 | หลักการธรณีสัณฐานวิทยา | 3 (3-0-6) |
| Principles of Geomorphology | ||
| 2205313 | อากาศวิทยา | 3 (3-0-6) |
| Climatology | ||
| 2205315 | การรับรู้จากระยะไกล 2 | 3 (3-0-6) |
| Remote Sensing II | ||
| 2205316 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 | 3 (3-0-6) |
| Geographic Information System II | ||
| 2205317 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ 1 | 3 (3-0-6) |
| Computer Programming for Geographers I | ||
| 2205318 | ภูมิศาสตร์อาเซียน | 3 (3-0-6) |
| Geography of ASEAN | ||
| 2205324 | ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม | 3 (3-0-6) |
| Geography of Manufacturing | ||
| 2205332 | ภูมิศาสตร์การเมือง | 3 (3-0-6) |
| Political Geography | ||
| 2205333 | ภูมิศาสตร์ประชากร | 3 (3-0-6) |
| Geography of Population | ||
| 2205334 | ภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว | 3 (3-0-6) |
| Geography and Tourist Resources Management | ||
| 2205337 | ภูมิศาสตร์เมือง 1 | 3 (3-0-6) |
| Urban Geography I | ||
| 2205338 | การพัฒนาเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 3 (3-0-6) |
| Southeast Asian Urban Development | ||
| 2205345 | ภูมิยุทธศาสตร์ของอาเซียน | 3 (3-0-6) |
| Geostrategy of ASEAN | ||
| 2205346 | ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออก | 3 (3-0-6) |
| Geography of East Asia | ||
| 2205364 | โฟโตแกรมเมตรีสำหรับนักภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Photogrammetry for Geographers | ||
| 2205417 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ 2 | 3 (3-0-6) |
| Computer Programming for Geographers II | ||
| 2205421 | สังคมกับพื้นที่ | 3 (3-0-6) |
| Society and Space | ||
| 2205423 | ภูมิศาสตร์การตลาด | 3 (3-0-6) |
| Marketing Geography | ||
| 2205424 | ภูมิศาสตร์กับการวางผัง | 3 (3-0-6) |
| Geography and Planning | ||
| 2205437 | ภูมิศาสตร์เมือง 2 | 3 (3-0-6) |
| Urban Geography II | ||
| 2205438 | ปัญหาการใช้ที่ดินในเมือง | 3 (3-0-6) |
| Problems in Urban Land Use | ||
| 2205446 | ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ | 3 (3-0-6) |
| Geography of North America | ||
| 2205476 | ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับนักภูมิศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
| Spatial Database for Geographers | ||
| 2205478 | ภูมิศาสตร์ภูมิภาค | 3 (3-0-6) |
| Regional Geography |
3.2.2 วิชาโท 18 หน่วยกิต
สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
3.2.2.1 วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
| 2205211 | ระบบกายภาพในสภาพแวดล้อม | 3 (3-0-6) |
| Physical Systems of the Environment | ||
| 2205221 | ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
| Introduction to Human Geography | ||
| 2205352 | หลักการทำแผนที่ | 3 (3-0-6) |
| Principles of Cartography |
3.2.2.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
เลือกจากวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอก 9 หน่วยกิต
4.2 แผนการศึกษา
4.3.1 โปรแกรมปกติ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2205221 ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2205314 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2205352 หลักการทำแผนที่ 3 หน่วยกิต
2205211 ระบบกายภาพในสภาพแวดล้อม 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2205477 สถิติศาสตร์เชิงพื้นที่สำหรับนักภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2205215 การรับรู้จากระยะไกล 1 3 หน่วยกิต
2205216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2205341 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 หน่วยกิต
2205470 จีพีเอสสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2205474 เทคนิคการออกปฏิบัติงานสนามสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2205411 สัมมนาภูมิศาสตร์ 1 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
2205375 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2205413 โครงงานภูมิศาสตร์ 2 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 11 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ปลาย
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
