รายพระนามและรายนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น
รายพระนามและรายนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น
ลำดับที่ | ปี | รายพระนามและรายนาม | อ.บ. รุ่น | ปีที่เข้า | ปีที่จบ |
---|---|---|---|---|---|
135 | 2564 | นายธงชัย ชาสวัสดิ์ | 47 | 2522 | |
134 | 2564 | ศ.กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ | 41 | 2517 | |
133 | 2564 | นางสวลี ศิริผล | 40 | 2515 | |
132 | 2564 | ศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ | 36 | 2511 | |
131 | 2564 | ศ.กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ | 34 | 2509 | |
130 | 2564 | นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ | 32 | 2507 | |
129 | 2564 | รศ.ดร. เพ็ญศิริ เจริญพจน์ | 30 | 2505 | |
128 | 2562 | ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี | 44 | 2519 | 2522 |
127 | 2562 | นางซาฟีนา โกมลตะเมธี | 43 | 2518 | 2521 |
126 | 2562 | นางสุปริญา ลุลิตานนท์ | 42 | 2517 | 2520 |
125 | 2562 | คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ | 38 | 2513 | 2516 |
124 | 2562 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ | 36 | 2511 | 2514 |
123 | 2562 | ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ | 35 | 2510 | 2513 |
122 | 2562 | รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท | 34 | 2509 | 2512 |
121 | 2562 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล | 31 | 2506 | 2509 |
120 | 2562 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ | 30 | 2505 | 2508 |
119 | 2562 | นางอรุณ นนทแก้ว | 26 | 2501 | 2504 |
118 | 2560 | นางบุษยา มาทแล็ง | 45 | 2520 | 2523 |
117 | 2560 | นางสาววริยา ว่องปรีชา | 43 | 2518 | 2521 |
116 | 2560 | นางเยาวภา พัธโนทัย | 36 | 2511 | 2514 |
115 | 2560 | คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตต์ | 34 | 2509 | 2512 |
114 | 2560 | ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา | 32 | 2507 | 2510 |
113 | 2560 | นางมนันยา ธนะภูมิ | 31 | 2506 | 2509 |
112 | 2560 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ | 31 | 2506 | 2509 |
111 | 2560 | ม.ล.พูนแสง สูตะบุตร | 27 | 2502 | 2505 |
110 | 2560 | ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล | 22 | 2498 | 2501 |
109 | 2558 | นางโสภา สุยะนันทน์ | 41 | 2516 | 2519 |
108 | 2558 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ | 41 | 2516 | 2519 |
107 | 2558 | ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต | 38 | 2513 | 2516 |
106 | 2558 | รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร | 37 | 2512 | 2515 |
105 | 2558 | ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ | 36 | 2511 | 2514 |
104 | 2558 | นางชมัยพร บางคมบาง | 36 | 2511 | 2514 |
103 | 2558 | ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ | 35 | 2510 | 2513 |
102 | 2558 | รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ | 34 | 2509 | 2512 |
101 | 2558 | นางสาววันเพ็ญ เซ็นตระกูล | 31 | 2506 | 2509 |
100 | 2556 | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต | 37 | 2512 | 2515 |
99 | 2556 | นางจำนรรค์ ศิริตัน | 37 | 2512 | 2515 |
98 | 2556 | นางวิมลา ไตรทศาวิทย์ | 36 | 2511 | 2515 |
97 | 2556 | นางสาวอัจฉรา เสริบุตร | 35 | 2510 | 2513 |
96 | 2556 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ | 34 | 2509 | ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ |
95 | 2556 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ | 33 | 2508 | 2511 |
94 | 2556 | ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ | 32 | 2507 | 2510 |
93 | 2556 | รองศาสตราจารย์ ดร.วดี เขียวอุไร | 28 | 2503 | 2506 |
92 | 2556 | นางประกอบ ลาภเกษร | 22 | 2497 | 2500 |
91 | 2556 | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ | 19 | 2494 | 2497 |
90 | 2554 | นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | 35 | 2510 | 2513 |
89 | 2554 | รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ | 35 | 2510 | 2513 |
88 | 2554 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข | 34 | 2509 | 2512 |
87 | 2554 | ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน * | 32 | 2507 | 2510 |
86 | 2554 | นางศรีอรทัย บุรณศิริ | 30 | 2505 | 2508 |
85 | 2554 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น | 23 | 2498 | 2501 |
84 | 2554 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ | 18 | 2493 | 2496 |
83 | 2554 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมคาย นิลประภัสสร | 17 | 2492 | 2495 |
82 | 2552 | ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ | 41 | 2516 | 2519 |
81 | 2552 | นางพรศิริ มโนหาญ | 34 | 2509 | 2512 |
80 | 2552 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร | 30 | 2505 | 2508 |
79 | 2552 | ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง | 27 | 2502 | 2505 |
78 | 2552 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ | 27 | 2502 | 2505 |
77 | 2552 | นายสวัสดิ์ จงกล | 17 | 2492 | 2495 |
76 | 2550 | นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล | 30 | 2505 | 2508 |
75 | 2550 | รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา | 29 | 2504 | 2507 |
74 | 2550 | ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ | 26 | 2501 | 2504 |
73 | 2550 | รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์ | 21 | 2496 | 2499 |
72 | 2550 | นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา * | 5 | 2479 | 2482 |
71 | 2550 | นางสาวอายะดา กีรินกุล * | 4 | 2478 | 2481 |
70 | 2548 | นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ | 29 | 2504 | 2507 |
69 | 2548 | นางเดือนฉาย คอมันตร์ | 28 | 2503 | 2506 |
68 | 2548 | นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ | 25 | 2500 | 2503 |
67 | 2548 | รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม | 25 | 2500 | 2503 |
66 | 2548 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี | 19 | 2494 | 2497 |
65 | 2548 | ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ | 18 | 2493 | 2496 |
64 | 2546 | นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ | 37 | 2512 | 2515 |
63 | 2546 | ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี | 30 | 2505 | 2508 |
62 | 2546 | นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์ | 28 | 2503 | 2506 |
61 | 2546 | ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ | 21 | 2496 | 2499 |
60 | 2546 | ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ | 21 | 2496 | 2499 |
59 | 2546 | รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล | 20 | 2495 | 2498 |
58 | 2546 | ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต | 17 | 2492 | 2495 |
57 | 2546 | คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ * | 16 | 2491 | 2494 |
56 | 2546 | นางชอุ่ม ปัญจพรรค์ * | 11 | 2486 | 2489 |
55 | 2544 | รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ | 34 | 2509 | 2512 |
54 | 2544 | นางสาวนวพร เรืองสกุล | 30 | 2505 | ได้รับทุน ธปท.ไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา |
53 | 2544 | นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | 28 | 2503 | 2506 |
52 | 2544 | รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ | 27 | 2502 | 2505 |
51 | 2544 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ | 21 | 2496 | 2499 |
50 | 2544 | ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง | 17 | 2492 | 2495 |
49 | 2544 | ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา * | 17 | 2492 | 2495 |
48 | 2544 | ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล * | 14 | 2489 | 2492 |
47 | 2544 | ศาสตราจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย * | 7 | 2481 | 2484 |
46 | 2544 | นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา * | 6 | 2480 | 2483 |
45 | 2542 | นางสุภา สิริสิงห | 30 | 2505 | 2508 |
44 | 2542 | รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ | 29 | 2504 | 2507 |
43 | 2542 | คุณหญิงลักขณา แสงสนิท | 24 | 2499 | 2502 |
42 | 2542 | ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล | 22 | 2497 | 2500 |
41 | 2542 | ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร * | 19 | 2494 | 2497 |
40 | 2542 | ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ | 18 | 2493 | 2496 |
39 | 2542 | ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ | 13 | 2488 | 2491 |
38 | 2542 | คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ * | 9 | 2483 | 2486 |
37 | 2542 | นายฉลอง ปึงตระกูล * | 5 | 2479 | 2482 |
36 | 2540 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | 31 | 2506 | 2509 |
35 | 2540 | นางพรนิภา ลิมปพยอม | 30 | 2505 | 2508 |
34 | 2540 | นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ * | 29 | 2504 | 2507 |
33 | 2540 | รองศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | 24 | 2499 | 2502 |
32 | 2540 | ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ | 22 | 2497 | ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ |
31 | 2540 | คุณหญิงสุภา กิจจาทร | 21 | 2496 | 2499 |
30 | 2540 | นางทัศนีย์ บุนนาค | 21 | 2496 | 2499 |
29 | 2540 | คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ | 9 | 2483 | 2486 |
28 | 2540 | ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ * | 8 | 2482 | 2485 |
27 | 2540 | ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ * | 8 | 2482 | 2485 |
26 | 2540 | นางสมศรี สุกุมลนันทน์ * | 6 | 2480 | 2483 |
25 | 2540 | ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา * | ป.ม.รุ่น 3 | 2473 | 2475 |
24 | 2538 | นายอรุณ งามดี | 25 | 2500 | 2503 |
23 | 2538 | นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์ | 25 | 2500 | 2503 |
22 | 2538 | นายประยอม ซองทอง | 24 | 2499 | 2502 |
21 | 2538 | ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | 23 | 2498 | 2501 |
20 | 2538 | ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล | 16 | 2491 | 2494 |
19 | 2538 | คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ | 16 | 2491 | 2494 |
18 | 2538 | นายสิงห์โต จ่างตระกูล * | 15 | 2490 | ไปศึกษาต่อต่างประเทศ |
17 | 2538 | ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร * | 13 | 2488 | 2491 |
16 | 2538 | ศาสตราจารย์ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร * | 13 | 2488 | 2491 |
15 | 2538 | ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค * | 11 | 2486 | 2489 |
14 | 2538 | นางสมจิตต์ สิทธิไชย | 10 | 2485 | 2488 |
13 | 2538 | ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต | 8 | 2482 | 2485 |
12 | 2538 | นายนิรันตร์ นวมารค * | 6 | 2480 | 2483 |
11 | 2538 | ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร * | 5 | 2479 | ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ |
10 | 2538 | ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส * | 5 | 2479 | 2482 |
9 | 2538 | ดร. คุณหญิงอัมพร มีศุข * | 3 | 2477 | 2480 |
8 | 2538 | คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง * | 3 | 2477 | 2480 |
7 | 2538 | ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา * | ปม รุ่น 4 อบ.รุ่น 1 |
2474 2475 |
2476 2478 |
6 | 2538 | นายเปลื้อง ณ นคร * | ป.ม. รุ่น 1 | 2471 | 2473 |
5 | 2537 | นายเทียน อัชกุล * | 3 | 2477 | 2480 |
4 | 2537 | ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ * | ปม.รุ่น 3 อบ.รุ่น 1 |
2473 2475 |
2475 2478 |
3 | 2535 | ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ * | 9 | 2483 | 2486 |
2 | 2532 | ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล * | 9 | 2483 | 2486 |
1 | 2532 | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 41 | 2516 | 2519 |
หมายเหตุ |
รวม 30 ปี มีอักษรศาสตร์ดีเด่น 2 พระองค์ 126 ท่าน * สิ้นพระชนม์ 1 พระองค์และถึงแก่กรรม 31 ท่าน ณ มีนาคม 2563 |